O tráfego de veículos na região central de Blumenau passará por modificações neste sábado (4) e domingo (5). As alterações ocorrem em virtude da realização da 28ª Maratona Internacional de Blumenau.
De acordo com o cronograma oficial de trânsito, as primeiras interdições começam na noite de sábado. A Rua 15 de Novembro terá o fluxo parcialmente bloqueado a partir das 20h, na altura da Praça Hercílio Luz, com o fechamento total programado para iniciar às 22h30.
No mesmo horário das 20h, a passagem de automóveis também será interrompida na Ponte Desembargador Pedro Silva.
O transporte público municipal também precisará adaptar seus itinerários para a continuidade do atendimento. Entre as 22h30 de sábado e as 15h de domingo, os ônibus referentes às linhas 10, 11, 12, 15, 30, 31, 32 e 508 farão um trajeto alternativo.
Os veículos seguirão do Terminal da Fonte pelas ruas Amazonas (no sentido Garcia), Gertrudes Metzger, Hermann Huscher, Alameda Rio Branco, 15 de Novembro, Nereu Ramos e, por fim, Avenida Beira-Rio, de onde retomarão o percurso normal.
Por conta desse desvio temporário, os pontos de embarque situados em frente à Celesc e ao Hospital Unimed do bairro Garcia ficarão inativos durante o andamento da competição.
confira todas as mudanças
| Local | Fechamento | Horário |
|---|---|---|
| Rua 15 de Novembro (Praça Hercílio Luz) | Parcial | Sábado, 20h |
| Rua 15 de Novembro (Praça Hercílio Luz) | Total | Sábado, 22h30 |
| Ponte Desembargador Pedro Silva (Rua 15 de Novembro) | Total | Sábado, 20h |
| Alameda Duque de Caxias (entre a Rua Ceará e Rua 15 de Novembro) | Total | Domingo, 5h45 |
| Av. Pres. Castelo Branco (toda extensão) | Parcial | Domingo, 5h45 |
| Ponte Adolfo Konder (Centro) | Total | Domingo, 5h45 |
| Av. Martin Luther (toda extensão) | Parcial | Domingo, 5h45 |
| Ponte Aldo Pereira de Andrade (Ponte de Ferro) | Total | Domingo, 5h45 |
| Rua Rudolfo Augusto Kucker | Parcial | Domingo, 5h45 |
| Rua São Paulo (da Breitkopf até a Ponte Santa Catarina) | Parcial | Domingo, 6h |
| Rua Xavantina | Parcial | Domingo, 6h |
| Rua Walter Berner | Parcial | Domingo, 6h |
| Rua Otto Berner | Total | Domingo, 6h |
| Rua Santa Catarina/Ponte Governador Irineu Bornhausen (Sentido Itoupava Norte) | Parcial | Domingo, 6h |
| Rua 2 de Setembro (Rua Santa Catarina / Rua das Missões) | Parcial | Domingo, 6h |
| Rua das Missões (toda extensão) | Parcial | Domingo, 6h |
| Avenida Brasil | Parcial | Domingo, 5h45 |
| Rua Peru | Total | Domingo, 5h45 |
| Rua Uruguai | Total | Domingo, 5h45 |
| Rua Bolívia | Parcial | Domingo, 5h45 |
| Rua Chile | Parcial | Domingo, 5h45 |
| Rua Porto Rico | Parcial | Domingo, 5h45 |
| Rua Paraguai | Parcial | Domingo, 5h45 |
| Rua República Argentina | Parcial | Domingo, 5h45 |
| Ponte dos Arcos (nos dois sentidos) | Total | Domingo, 5h45 |
| Complexo Anel Viário Norte | Parcial | Domingo, 6h |
| Rua São Bento (toda extensão) | Parcial | Domingo, 6h |
| Rua Itajaí (da Rua Antônio Treis até Rua 15 de Novembro) | Parcial | Domingo, 6h |
| Rotatória do Complexo Esportivo Bernardo Werner (pista sentido Rua 15 de Novembro) | Total | Domingo, 5h30 |

